| Rubinstein I | Rosenkavalier | v. Romadour II | ||
| Revan | R, *86 | Antine | v. Angelo xx | |
| Df., *99 | Havanna | Goldlöwe | v. Gotthard | |
| TOUCH ME | R, *82 | Halett II | v. Venator xx | |
| R, *2003 | Lord Liberty G | Lord Liberty | v. Lord | |
| Tosca | R, *91 | Freya | v. Freiherr | |
| Br, *95 | Tettina | Noble Roi xx | v. Windwurf xx | |
| Br, *90 | Tettinga | v. Fernal |


Aus der engeren Familie entstammen aktuell unter anderem die Hengste LANDREBELL v. Landadel (Ldb. Prussendorf), STATIONÄR v. Stalypso (Ldb. Neustadt/D.) und der PB STATUS QUO v. Stedinger.
Etwas entfernter verwandt ist VENTUS von Velten xx, welcher im Landgestüt Moritzburg dazu beitrug, das Schwere Warmblutpferd zu erhalten. Seinem Sohn Vasall gelang es, in dieser Zucht eine eigene Hengstlinie zu begründen; diese ist auch heute noch für die Lieferung erstklassiger Fahrpferde bekannt.
